テイルズオヴメーカーはテイルズオヴシリーズの生成プログラムです
架空のゲームシリーズ『テイルズオヴ』における総売り上げ本数(予想)ランキングです。
2010年のエイプリルフールネタ『テイルズオヴメーカー』で作成された作品・全3351作が対象になっています。
総合 順位 |
ゲームタイトル | ジャンル | 作数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
発表日 | プラットフォーム | 累計売上 | 価格(税込) | 雷撃 | プァミ通 | |
1 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 672 | |||
2010年06月02日 | ワンダースワン | 32,182,953本 | 3,800円 | 69点 | 28点 | |
2 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 996 | |||
2010年11月23日 | Xbox | 12,701,897本 | 7,800円 | 69点 | 17点 | |
3 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 1582 | |||
2012年04月01日 | 50kアプリ | 6,996,793本 | 5,800円 | 69点 | 26点 | |
4 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 98 | |||
2010年04月01日 | ネオジオCD | 5,413,623本 | 6,800円 | 69点 | 26点 | |
5 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 563 | |||
2010年04月11日 | PSP Go | 4,669,578本 | 7,800円 | 69点 | 25点 | |
6 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 333 | |||
2010年04月01日 | プレイステーション | 4,213,480本 | 6,800円 | 100点 | 40点 | |
7 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 48 | |||
2010年04月01日 | 64DD | 4,130,349本 | 3,800円 | 99点 | 40点 | |
8 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 30 | |||
2010年04月01日 | N-Gage | 3,666,212本 | 5,800円 | 69点 | 23点 | |
9 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 438 | |||
2010年04月01日 | スーパー32X | 3,616,187本 | 6,800円 | 69点 | 23点 | |
10 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 1035 | |||
2010年12月14日 | N-Gage | 3,064,031本 | 5,800円 | 69点 | 18点 | |
11 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 174 | |||
2010年04月01日 | プレイステーション | 2,938,968本 | 8,800円 | 100点 | 40点 | |
12 | テイルズオヴチュウニ | 愛してやまないあのコを小一時間問い詰めるRPG | 1 | |||
2010年03月31日 | Atari | 2,675,879本 | 2,800円 | 64点 | 16点 | |
13 | テイルズオヴファルセリア | 管理に反逆するRPG | 3271 | |||
2018年01月26日 | PLAYSTATION3 | 2,367,768本 | 6,800円 | 100点 | 40点 | |
14 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 1014 | |||
2010年11月30日 | 256ver2アプリ | 2,156,693本 | 12,800円 | 75点 | 30点 | |
15 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 985 | |||
2010年11月09日 | ポケットステーション | 2,037,507本 | 5,800円 | 69点 | 25点 | |
16 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 185 | |||
2010年04月01日 | プレイステーション | 1,897,411本 | 9,800円 | 69点 | 26点 | |
17 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 205 | |||
2010年04月01日 | Xbox360 | 1,889,343本 | 3,800円 | 69点 | 26点 | |
18 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 515 | |||
2010年04月02日 | ドリームキャスト | 1,677,230本 | 9,800円 | 86点 | 40点 | |
19 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 1217 | |||
2011年04月07日 | ポケットステーション | 1,647,164本 | 3,800円 | 69点 | 20点 | |
20 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 1015 | |||
2010年11月30日 | プレイステーション2 | 1,591,035本 | 5,800円 | 75点 | 33点 | |
21 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 836 | |||
2010年08月21日 | PLAYSTATION3 | 1,492,966本 | 12,800円 | 100点 | 40点 | |
22 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 192 | |||
2010年04月01日 | プレイディア | 1,491,880本 | 2,800円 | 100点 | 40点 | |
23 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 677 | |||
2010年06月02日 | ポケットステーション | 1,437,740本 | 6,800円 | 100点 | 40点 | |
24 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 7 | |||
2010年04月01日 | ゲームギア | 1,408,694本 | 6,800円 | 69点 | 28点 | |
25 | テイルズオヴチュウニ | 美しい旋律をブチ破るRPG | 944 | |||
2010年10月19日 | 503i | 1,383,521本 | 10,800円 | 88点 | 40点 | |
26 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 726 | |||
2010年07月08日 | ネオジオポケットカラー | 1,342,449本 | 4,800円 | 100点 | 40点 | |
27 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 145 | |||
2010年04月01日 | Wii | 1,330,316本 | 10,800円 | 69点 | 18点 | |
28 | テイルズオヴチュウニ | 僕たちであの日の思い出をRPG | 567 | |||
2010年04月12日 | ゲームボーイ | 1,322,292本 | 10,800円 | 90点 | 40点 | |
29 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 1081 | |||
2011年01月14日 | バーチャルボーイ | 1,281,116本 | 10,800円 | 69点 | 24点 | |
30 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 639 | |||
2010年05月09日 | 50kアプリ | 1,265,059本 | 9,800円 | 100点 | 40点 | |
31 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 495 | |||
2010年04月02日 | 50kアプリ | 1,259,994本 | 5,800円 | 69点 | 20点 | |
32 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 947 | |||
2010年10月19日 | NINTENDO64 | 1,235,810本 | 2,800円 | 69点 | 26点 | |
33 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 77 | |||
2010年04月01日 | Atari Jaguar | 1,222,762本 | 3,800円 | 100点 | 40点 | |
34 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 351 | |||
2010年04月01日 | メガCD | 1,211,648本 | 3,800円 | 100点 | 40点 | |
35 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 245 | |||
2010年04月01日 | Atari Jaguar | 1,194,514本 | 3,800円 | 69点 | 26点 | |
36 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 845 | |||
2010年08月29日 | 503i | 1,194,491本 | 4,800円 | 98点 | 40点 | |
37 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 118 | |||
2010年04月01日 | ネオジオポケットカラー | 1,191,319本 | 2,800円 | 69点 | 21点 | |
38 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 691 | |||
2010年06月08日 | ファミリーコンピュータ | 1,174,202本 | 2,800円 | 100点 | 40点 | |
39 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 305 | |||
2010年04月01日 | スーパー32X | 1,118,152本 | 12,800円 | 69点 | 23点 | |
40 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 706 | |||
2010年06月20日 | セガサターン | 1,116,066本 | 2,800円 | 86点 | 36点 | |
41 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 433 | |||
2010年04月01日 | N-Gage | 1,107,958本 | 6,800円 | 99点 | 40点 | |
42 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 264 | |||
2010年04月01日 | PLAYSTATION3 | 1,105,802本 | 11,800円 | 100点 | 40点 | |
43 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 981 | |||
2010年11月09日 | プレイステーション2 | 1,100,723本 | 10,800円 | 69点 | 28点 | |
44 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 841 | |||
2010年08月27日 | Xbox360 | 1,086,618本 | 8,800円 | 100点 | 40点 | |
45 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 849 | |||
2010年09月02日 | PC-FX | 1,082,591本 | 9,800円 | 100点 | 40点 | |
46 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 263 | |||
2010年04月01日 | 256ver2アプリ | 1,061,418本 | 11,800円 | 100点 | 40点 | |
47 | テイルズオヴチュウニ | 本当の世界を思い知るRPG | 968 | |||
2010年11月01日 | 503i | 1,060,357本 | 8,800円 | 66点 | 22点 | |
48 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 579 | |||
2010年04月16日 | セガ・マスターシステム | 1,047,281本 | 6,800円 | 69点 | 27点 | |
49 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 863 | |||
2010年09月12日 | ぴゅう太 | 1,043,159本 | 12,800円 | 69点 | 25点 | |
50 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 833 | |||
2010年08月20日 | PCエンジン | 1,032,039本 | 5,800円 | 100点 | 40点 | |
51 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 951 | |||
2010年10月21日 | メガCD | 1,029,967本 | 10,800円 | 90点 | 38点 | |
52 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 577 | |||
2010年04月15日 | CDロムロム | 1,025,891本 | 5,800円 | 69点 | 21点 | |
53 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 187 | |||
2010年04月01日 | プレイディア | 1,013,793本 | 11,800円 | 100点 | 40点 | |
54 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 669 | |||
2010年05月30日 | バーチャルボーイ | 1,009,699本 | 9,800円 | 94点 | 40点 | |
55 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 640 | |||
2010年05月09日 | セガ・マークIII | 989,542本 | 11,800円 | 100点 | 40点 | |
56 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 647 | |||
2010年05月14日 | セガ・マークIII | 983,466本 | 6,800円 | 69点 | 18点 | |
57 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 645 | |||
2010年05月10日 | ゲームギア | 979,302本 | 12,800円 | 69点 | 19点 | |
58 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 773 | |||
2010年07月24日 | Xbox | 978,216本 | 2,800円 | 100点 | 40点 | |
59 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 155 | |||
2010年04月01日 | NINTENDO64 | 977,158本 | 9,800円 | 99点 | 40点 | |
60 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 800 | |||
2010年08月01日 | NAOMI基板 | 971,068本 | 5,800円 | 100点 | 40点 | |
61 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 246 | |||
2010年04月01日 | セガ・マスターシステム | 961,907本 | 12,800円 | 69点 | 29点 | |
62 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 381 | |||
2010年04月01日 | 3DO | 959,873本 | 9,800円 | 69点 | 25点 | |
63 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 12 | |||
2010年04月01日 | ネオジオCD | 953,754本 | 5,800円 | 69点 | 28点 | |
64 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 152 | |||
2010年04月01日 | 50kアプリ | 935,652本 | 8,800円 | 69点 | 25点 | |
65 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 866 | |||
2010年09月12日 | セガ・マスターシステム | 934,522本 | 8,800円 | 69点 | 21点 | |
66 | テイルズオヴチュウニ24 | 明日を小一時間問い詰めるRPG | 25 | |||
2010年04月01日 | ワンダースワンカラー | 933,464本 | 2,800円 | 64点 | 17点 | |
67 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 644 | |||
2010年05月10日 | ポケットステーション | 932,394本 | 2,800円 | 100点 | 40点 | |
68 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 544 | |||
2010年04月07日 | ゲームボーイ | 925,242本 | 12,800円 | 69点 | 19点 | |
69 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 960 | |||
2010年10月31日 | Atari | 921,144本 | 4,800円 | 69点 | 26点 | |
70 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 882 | |||
2010年09月25日 | ネオジオポケット | 915,021本 | 6,800円 | 100点 | 40点 | |
71 | テイルズオヴチュウニ | 誤って進んだ運命を全否定するRPG | 678 | |||
2010年06月02日 | メガドライブ | 914,955本 | 10,800円 | 69点 | 28点 |
テイルズオヴシリーズ第3353弾
テイルズオヴシリーズ第3352弾
テイルズオヴシリーズ第3351弾
テイルズオヴシリーズ第3350弾
テイルズオヴシリーズ第3349弾
テイルズオヴシリーズ第3348弾
テイルズオヴシリーズ第3347弾
テイルズオヴシリーズ第3346弾
テイルズオヴシリーズ第3345弾
テイルズオヴシリーズ第3344弾
"Tales Ov Maker"はエイプリルフールの企画で作られたうそソフトです。『テイルズオブ』シリーズやその関連作品とは一切の関係がありません。